| Wapen | Kaart | |
|---|---|---|
|
||
| Bestuurlijke indeling | ||
| Deelstaat | Beieren | |
| Regierungsbezirk | Neder-Franken | |
| District | Stadsdistrict | |
| Basisgegevens | ||
| Geografische ligging | 49° 58′ N, 9° 9′ O | |
| Hoogte | 138 m boven NN | |
| Oppervlakte | 62,57 km² | |
| Bevolking | 69.863 (30 dec. 2006)[1] | |
| Bevolkingsdichtheid | 1117 inw/km² | |
| Postcodes: | 63701–63743 | |
| Netnummers: | 06021,06028 | |
| Kenteken | AB | |
| Gemeentenummer | 09 6 61 000 | |
| Stadkernen | 10 Stadtteile | |
| Website | ||
| Oberbürgermeister: | Klaus Herzog (SPD) | |
Aschaffenburg is een stad in het uiterste noordwesten van de Duitse deelstaat Beieren. Ze telt 69.863 inwoners (december 2006). Aschaffenburg ligt bij de monding van het riviertje de Aschaff in de Main aan de rand van de Spessart.
Aschaffenburg behoorde eeuwenlang tot het keurvorstendom Mainz, totdat het aan het begin van de negentiende eeuw aan Beieren kwam.
De belangrijkste bezienswaardigheid van de stad is het renaissanceslot Johannisburg.
<